【サッカー】AFC アジアカップ UAE 2019 の日程
[baloon-line-left img="https://kazu2017.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20171209_072150_252.jpg" caption="カズ"]こんにちは、soccer大好きブロガーのカズです。(@kazu20170825)[/baloon-line-left]
本記事では、「AFC アジアカップ UAE 2019 の日程」について書いていきます。
目次
AFC アジアカップ UAE 2019 日程
日程 | 内容 |
2019年1月5日~1月17日 | グループステージ |
2019年1月20日~1月22日 | ラウンド16 |
2019年1月24日~1月25日 | 準々決勝 |
2019年1月28日~1月29日 | 準決勝 |
2019年2月1日 | 決勝 |
グループA
順 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 |
1 | UAE | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | タイ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | バーレーン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | インド | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
グループB
順 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 |
1 | ヨルダン | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | オーストラリア | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | パレスチナ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | シリア | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
グループC
順 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 |
1 | 韓国 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | キルギス | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | フィリピン | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループD
順 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 |
1 | イラン | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | イラク | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | ベトナム | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | イエメン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
グループE
順 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 |
1 | カタール | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
2 | サウジアラビア | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | レバノン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
グループF
順 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 |
1 | 日本 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | ウズベキスタン | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | オマーン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | トルクメニスタン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
日本vsオマーン戦(2019.01.13)
日本vsウズベキスタン戦(2019.01.17)
日本vsベトナム戦(2019.01.24)
AFC アジアカップ UAE 2019 日程 まとめ
約一ヶ月間、アジアカップが開催されます。
日本代表に関しては、グループステージ突破は最低限の乗るまで、目標は当然優勝です。
勝つことだけではなく、良い試合をして欲しいです。
本記事は随時更新していきます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません