【サッカー】セリエA(2019-20)のユヴェントスまとめ

こんにちは、JUVENTUS大好きブロガーのカズです。(@kazu20170825)
本記事では、「セリエA(2019-20)のユヴェントス」について書いていきます。
セリエA(2019-20)は、2019年8月24日に開幕し、ユヴェントスの第一節の対戦相手はパルマになります。
今シーズンは、「マタイス・デ・リフト」、「 アーロン・ラムジー 」などが加入し、どのような試合をしてくれるのか楽しみです。
ユヴェントス チームプロフィール
創立 | 1897年 |
---|---|
ホームタウン | トリノ |
ホームスタジアム | アリアンツ・スタジアム |
ユヴェントス 所属メンバー
Pos. | No. | Name |
---|---|---|
GK | 1 | ヴォイチェフ・シュチェスニー |
31 | カルロ・ピンソーリョ | |
77 | ジャンルイジ・ブッフォン | |
DF | 2 | マッティア・デ・シリオ |
3 | ジョルジョ・キエッリーニ | |
4 | マタイス・デ・リフト | |
12 | アレックス・サンドロ | |
13 | ダニーロ | |
19 | レオナルド・ボヌッチ | |
24 | ダニエレ・ルガーニ | |
28 | メリフ・デミラル | |
47 | ジャンルカ・フラボッタ | |
MF | 5 | ミラレム・ピアニッチ |
6 | サミ・ケディラ | |
8 | アーロン・ラムジー | |
11 | ドウグラス・コスタ | |
14 | ブレーズ・マテュイディ | |
16 | フアン・クアドラード | |
25 | アドリアン・ラビオ | |
30 | ロドリゴ・ベンタンクール | |
33 | フェデリコ・ベルナルデスキ | |
35 | マルコ・オリヴィエリ | |
38 | シモーネ・ムラトーレ | |
43 | ダウダ・ペーテルス | |
46 | ルカ・ザニマッキア | |
FW | 7 | クリスティアーノ・ロナウド |
10 | パウロ・ディバラ | |
21 | ゴンサロ・イグアイン | |
44 | ジャコモ・ヴリオーニ |
所属メンバー(2019年8月31日時点)
ユヴェントス フォーメーション


ユヴェントス 成績(2019-20)
順 | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 |
2 | インテル | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
3 | アタランタ | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
4 | ラツィオ | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 |
5 | ローマ | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません